| 12/01 (月) | 1 |  |
| 12/02 (火) | 3 |  |
| 12/03 (水) | 1 |  |
| 12/04 (木) | 1 |  |
| 12/05 (金) | 1 |  |
| 12/07 (日) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 1,687 | 54 |  |
| 2006/06 | 2,976 | 99 |  |
| 2006/07 | 3,177 | 102 |  |
| 2006/08 | 2,237 | 72 |  |
| 2006/09 | 2,804 | 93 |  |
| 2006/10 | 7,430 | 240 |  |
| 2006/11 | 11,454 | 382 |  |
| 2006/12 | 10,939 | 353 |  |
|
| 2007/01 | 8,737 | 282 |  |
| 2007/02 | 7,230 | 258 |  |
| 2007/03 | 6,011 | 194 |  |
| 2007/04 | 5,566 | 186 |  |
| 2007/05 | 4,906 | 158 |  |
| 2007/06 | 5,751 | 192 |  |
| 2007/07 | 6,482 | 209 |  |
| 2007/08 | 6,569 | 212 |  |
| 2007/09 | 7,141 | 238 |  |
| 2007/10 | 7,956 | 257 |  |
| 2007/11 | 6,146 | 205 |  |
| 2007/12 | 6,279 | 203 |  |
|
| 2008/01 | 5,060 | 163 |  |
| 2008/02 | 6,092 | 210 |  |
| 2008/03 | 6,872 | 222 |  |
| 2008/04 | 5,735 | 191 |  |
| 2008/05 | 4,999 | 161 |  |
| 2008/06 | 5,514 | 184 |  |
| 2008/07 | 5,903 | 190 |  |
| 2008/08 | 6,178 | 199 |  |
| 2008/09 | 5,961 | 199 |  |
| 2008/10 | 6,461 | 208 |  |
| 2008/11 | 7,093 | 236 |  |
| 2008/12 | 7,275 | 235 |  |
|
| 2009/01 | 7,550 | 244 |  |
| 2009/02 | 6,681 | 239 |  |
| 2009/03 | 6,701 | 216 |  |
| 2009/04 | 5,826 | 194 |  |
| 2009/05 | 6,374 | 206 |  |
| 2009/06 | 5,438 | 181 |  |
| 2009/07 | 5,506 | 178 |  |
| 2009/08 | 6,188 | 200 |  |
| 2009/09 | 5,062 | 169 |  |
| 2009/10 | 5,087 | 164 |  |
| 2009/11 | 4,654 | 155 |  |
| 2009/12 | 4,696 | 151 |  |
|
| 2010/01 | 4,674 | 151 |  |
| 2010/02 | 4,022 | 144 |  |
| 2010/03 | 4,321 | 139 |  |
| 2010/04 | 3,958 | 132 |  |
| 2010/05 | 4,727 | 152 |  |
| 2010/06 | 3,877 | 129 |  |
| 2010/07 | 4,113 | 133 |  |
| 2010/08 | 3,658 | 118 |  |
| 2010/09 | 3,414 | 114 |  |
| 2010/10 | 3,091 | 100 |  |
| 2010/11 | 2,587 | 86 |  |
| 2010/12 | 2,425 | 78 |  |
|
| 2011/01 | 2,682 | 87 |  |
| 2011/02 | 2,052 | 73 |  |
| 2011/03 | 1,984 | 64 |  |
| 2011/04 | 1,958 | 65 |  |
| 2011/05 | 2,559 | 83 |  |
| 2011/06 | 2,522 | 84 |  |
| 2011/07 | 2,451 | 79 |  |
| 2011/08 | 2,265 | 73 |  |
| 2011/09 | 1,842 | 61 |  |
| 2011/10 | 2,495 | 80 |  |
| 2011/11 | 1,721 | 57 |  |
| 2011/12 | 1,463 | 47 |  |
|
| 2012/01 | 1,295 | 42 |  |
| 2012/02 | 1,421 | 49 |  |
| 2012/03 | 1,388 | 45 |  |
| 2012/04 | 1,164 | 39 |  |
| 2012/05 | 1,050 | 34 |  |
| 2012/06 | 745 | 25 |  |
| 2012/07 | 996 | 32 |  |
| 2012/08 | 995 | 32 |  |
| 2012/09 | 1,063 | 35 |  |
| 2012/10 | 1,456 | 47 |  |
| 2012/11 | 1,024 | 34 |  |
| 2012/12 | 639 | 21 |  |
|
| 2013/01 | 699 | 23 |  |
| 2013/02 | 508 | 18 |  |
| 2013/03 | 831 | 27 |  |
| 2013/04 | 734 | 24 |  |
| 2013/05 | 733 | 24 |  |
| 2013/06 | 879 | 29 |  |
| 2013/07 | 720 | 23 |  |
| 2013/08 | 516 | 17 |  |
| 2013/09 | 508 | 17 |  |
| 2013/10 | 491 | 16 |  |
| 2013/11 | 439 | 15 |  |
| 2013/12 | 377 | 12 |  |
|
| 2014/01 | 407 | 13 |  |
| 2014/02 | 301 | 11 |  |
| 2014/03 | 481 | 16 |  |
| 2014/04 | 459 | 15 |  |
| 2014/05 | 411 | 13 |  |
| 2014/06 | 314 | 10 |  |
| 2014/07 | 317 | 10 |  |
| 2014/08 | 267 | 9 |  |
| 2014/09 | 256 | 9 |  |
| 2014/10 | 329 | 11 |  |
| 2014/11 | 292 | 10 |  |
| 2014/12 | 250 | 8 |  |
|
| 2015/01 | 226 | 7 |  |
| 2015/02 | 254 | 9 |  |
| 2015/03 | 276 | 9 |  |
| 2015/04 | 239 | 8 |  |
| 2015/05 | 275 | 9 |  |
| 2015/06 | 240 | 8 |  |
| 2015/07 | 187 | 6 |  |
| 2015/08 | 199 | 6 |  |
| 2015/09 | 172 | 6 |  |
| 2015/10 | 266 | 9 |  |
| 2015/11 | 180 | 6 |  |
| 2015/12 | 196 | 6 |  |
|
| 2016/01 | 263 | 8 |  |
| 2016/02 | 210 | 7 |  |
| 2016/03 | 233 | 8 |  |
| 2016/04 | 193 | 6 |  |
| 2016/05 | 160 | 5 |  |
| 2016/06 | 131 | 4 |  |
| 2016/07 | 144 | 5 |  |
| 2016/08 | 162 | 5 |  |
| 2016/09 | 196 | 7 |  |
| 2016/10 | 186 | 6 |  |
| 2016/11 | 189 | 6 |  |
| 2016/12 | 202 | 7 |  |
|
| 2017/01 | 271 | 9 |  |
| 2017/02 | 205 | 7 |  |
| 2017/03 | 231 | 7 |  |
| 2017/04 | 183 | 6 |  |
| 2017/05 | 204 | 7 |  |
| 2017/06 | 235 | 8 |  |
| 2017/07 | 236 | 8 |  |
| 2017/08 | 184 | 6 |  |
| 2017/09 | 151 | 5 |  |
| 2017/10 | 172 | 6 |  |
| 2017/11 | 173 | 6 |  |
| 2017/12 | 161 | 5 |  |
|
| 2018/01 | 246 | 8 |  |
| 2018/02 | 169 | 6 |  |
| 2018/03 | 147 | 5 |  |
| 2018/04 | 154 | 5 |  |
| 2018/05 | 195 | 6 |  |
| 2018/06 | 190 | 6 |  |
| 2018/07 | 179 | 6 |  |
| 2018/08 | 161 | 5 |  |
| 2018/09 | 136 | 5 |  |
| 2018/10 | 136 | 4 |  |
| 2018/11 | 135 | 5 |  |
| 2018/12 | 152 | 5 |  |
|
| 2019/01 | 186 | 6 |  |
| 2019/02 | 173 | 6 |  |
| 2019/03 | 107 | 3 |  |
| 2019/04 | 104 | 3 |  |
| 2019/05 | 134 | 4 |  |
| 2019/06 | 150 | 5 |  |
| 2019/07 | 148 | 5 |  |
| 2019/08 | 124 | 4 |  |
| 2019/09 | 124 | 4 |  |
| 2019/10 | 135 | 4 |  |
| 2019/11 | 115 | 4 |  |
| 2019/12 | 155 | 5 |  |
|
| 2020/01 | 197 | 6 |  |
| 2020/02 | 120 | 4 |  |
| 2020/03 | 83 | 3 |  |
| 2020/04 | 85 | 3 |  |
| 2020/05 | 126 | 4 |  |
| 2020/06 | 127 | 4 |  |
| 2020/07 | 161 | 5 |  |
| 2020/08 | 107 | 3 |  |
| 2020/09 | 95 | 3 |  |
| 2020/10 | 128 | 4 |  |
| 2020/11 | 95 | 3 |  |
| 2020/12 | 152 | 5 |  |
|
| 2021/01 | 198 | 6 |  |
| 2021/02 | 138 | 5 |  |
| 2021/03 | 32 | 1 |  |
| 2021/04 | 53 | 2 |  |
| 2021/05 | 79 | 3 |  |
| 2021/06 | 96 | 3 |  |
| 2021/07 | 110 | 4 |  |
| 2021/08 | 80 | 3 |  |
| 2021/09 | 85 | 3 |  |
| 2021/10 | 133 | 4 |  |
| 2021/11 | 122 | 4 |  |
| 2021/12 | 172 | 6 |  |
|
| 2022/01 | 295 | 10 |  |
| 2022/02 | 191 | 7 |  |
| 2022/03 | 96 | 3 |  |
| 2022/04 | 125 | 4 |  |
| 2022/05 | 156 | 5 |  |
| 2022/06 | 109 | 4 |  |
| 2022/07 | 116 | 4 |  |
| 2022/08 | 117 | 4 |  |
| 2022/09 | 108 | 4 |  |
| 2022/10 | 124 | 4 |  |
| 2022/11 | 173 | 6 |  |
| 2022/12 | 153 | 5 |  |
|
| 2023/01 | 201 | 6 |  |
| 2023/02 | 135 | 5 |  |
| 2023/03 | 95 | 3 |  |
| 2023/04 | 84 | 3 |  |
| 2023/05 | 131 | 4 |  |
| 2023/06 | 114 | 4 |  |
| 2023/07 | 134 | 4 |  |
| 2023/08 | 78 | 3 |  |
| 2023/09 | 108 | 4 |  |
| 2023/10 | 173 | 6 |  |
| 2023/11 | 113 | 4 |  |
| 2023/12 | 201 | 6 |  |
|
| 2024/01 | 366 | 12 |  |
| 2024/02 | 211 | 7 |  |
| 2024/03 | 103 | 3 |  |
| 2024/04 | 136 | 5 |  |
| 2024/05 | 158 | 5 |  |
| 2024/06 | 158 | 5 |  |
| 2024/07 | 177 | 6 |  |
| 2024/08 | 111 | 4 |  |
| 2024/09 | 77 | 3 |  |
| 2024/10 | 86 | 3 |  |
| 2024/11 | 78 | 3 |  |
| 2024/12 | 85 | 3 |  |
|
| 2025/01 | 109 | 4 |  |
| 2025/02 | 69 | 2 |  |
| 2025/03 | 50 | 2 |  |
| 2025/04 | 67 | 2 |  |
| 2025/05 | 83 | 3 |  |
| 2025/06 | 71 | 2 |  |
| 2025/07 | 100 | 3 |  |
| 2025/08 | 42 | 1 |  |
| 2025/09 | 35 | 1 |  |
| 2025/10 | 27 | 1 |  |
| 2025/11 | 35 | 1 |  |
| 2025/12 | 9 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5